Rápidas 30-10
Actualizado em Domingo, 08 Novembro 2009 14:01
Desta vez venceu Alexandre Santos com 5 pontos empatado com Renato Figueiredo.
Com menos meio ponto ficaram José Alexandre e Michel Akiki.
Participaram 8 jogadores.
| Renato Figueiredo | GX Alekhine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0-1 | 2º | ||
| António Garcia | GX Alekhine | 1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0-1 | 6º | |
| Michel Akiki | GX Alekhine | 1972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 3º/4º | ||
| Luís Alves | GD Carris | 1907 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1-0 | 5º | |
| Alexandre Santos | GX Alekhine | 1907 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 1-0 | 1º | |
| José Alexandre | GX Alekhine | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3º/4º | |||
| Alfredo Videira | GX Alekhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 7º | |||
| Rui Grafino | Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8º |
(tabela por Luís Alves)

